Какие тренды есть в нише авто аксессуаров на WB? Рассчитай для этой ниши юнит-экономику. Мне нужен быстрый ответ
17:56
Ниша Автотовары / Аксессуары в салон и багажник — ~101.5 тыс. продаж за 30 дней, выручка ~65.5 млн руб.
Топ-5 SKU по продажам
| SKU | Товар | Цена | Продажи/мес |
|---|---|---|---|
| 761566303 | Набор ароматизаторов | 288 ₽ | 29 502 |
| 331320399 | Набор ароматизаторов | 295 ₽ | 22 568 |
| 535560572 | Набор ароматизаторов | 270 ₽ | 15 101 |
| 487711855 | Держатель для телефона | 528 ₽ | 8 072 |
| 58120161 | Компрессор от прикуривателя | 1 711 ₽ | 4 436 |
Юнит-экономика
| SKU | Товар | Цена | Расходы WB | Макс. закуп. (30%) | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|
| 761566303 | Ароматизаторы | 309 ₽ | 256 ₽ | -40 ₽ | ❌ Убыточный |
| 331320399 | Ароматизаторы | 330 ₽ | 266 ₽ | -35 ₽ | ❌ Убыточный |
| 535560572 | Ароматизаторы | 311 ₽ | 257 ₽ | -40 ₽ | ❌ Убыточный |
| 487711855 | Держатель телефона | 520 ₽ | 266 ₽ | 98 ₽ | ✅ Перспективный |
| 58120161 | Компрессор | 1 725 ₽ | 681 ₽ | 526 ₽ | ✅ Перспективный |
Вердикт
Массовый объём у ароматизаторов, но они убыточны — расходы WB съедают маржу целиком. Перспективны только:
- Держатель для телефона (SKU 487711855) — при закупке ≤98 ₽, стартовая партия 736-1 104 шт, инвестиции 72-108 тыс. ₽
- Компрессор (SKU 58120161) — при закупке ≤526 ₽
4 из 5 топовых SKU убыточны. Без расчёта юнит-экономики вы бы узнали это после закупки.
17:58
Получите такой же анализ для вашей ниши
Опишите нишу и бюджет — отчёт будет готов через 15 минут
Попробовать бесплатно